卸売 【上位機種】タニタ RD-907 体組成計 インナースキャンデュアル ホワイト

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

RD-913/RD-911/RD-909と同系列の上位機種です。RD-906/RD-908/RD- 910/RD-912などの偶数型番との違いは、50g単位測定および基礎代謝量、体内年齢、体水分率の表示が可能な点です。参考価格:17,281円(Amazon)商品説明●カラダチェックは量から質へ。デュアルタイプ体組成計だからできる 高精度測定+世界初! 「筋質点数」を表示。●BLE通信で、iPhone・Android スマホ に測定データを送信、アプリで管理。●わずかな変化も見逃さない、50g単位測定。●3色(赤・黄・緑)のバックライトで判定結果が直観的にわかる。●個人番号によって異なる4色カラーバックライトLCD。●モダンスタイリッシュな新色デザイン。●日本製・JISマーク取得。□商品仕様●計量範囲:0〜180kg●登録人数:4+ゲストモード●測定(判定付き):[体重]最大180kg/最小50g単位 [体脂肪率]0.1%単位 ※アスリートモード対応●推定骨量:100g単位 判定付き●筋肉量:50g単位 判定付き●その他測定(判定付):BMI、筋質点数、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、体水分率 ※体水分率のみ判定はありません。●通信方式:Bluetooth(R) version 4.0 (Low Energy support)●時計精度:平均月差±1分以内(常温)●電源:DC6V 単3形アルカリ乾電池×4本●消費電流:最大250mA●色:ホワイト●型番:RDE-03-WH(RD-907-WH)●本体寸法:W32.8×H3.2×D29.8cm●本体質量:2.1kg(乾電池含) 商品情報 カテゴリ スマホ/家電/カメラ › 美容/健康 › 体重計/体脂肪計 ブランド TANITA

Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ホワイト RD-907 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理  インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計
Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ホワイト RD-907 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理 インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計

Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ホワイト RD-907 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理  インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計
Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ホワイト RD-907 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理 インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計

デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアルRD-906/E02/907/E03 | タニタ
デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアルRD-906/E02/907/E03 | タニタ

タニタ 体重計 体組成計 乗るだけで自動計測 ブルー RD-914L-BL ( 1台 )/ タニタ(TANITA) ( 体重計 体脂肪計 アプリ連携  RD-914 BC332 の上位機種 ) : 4904785047747 : 爽快ドラッグ - 通販 - Yahoo!ショッピング
タニタ 体重計 体組成計 乗るだけで自動計測 ブルー RD-914L-BL ( 1台 )/ タニタ(TANITA) ( 体重計 体脂肪計 アプリ連携 RD-914 BC332 の上位機種 ) : 4904785047747 : 爽快ドラッグ - 通販 - Yahoo!ショッピング

Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ブラック RD-907 BK 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理  インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計
Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ブラック RD-907 BK 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理 インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計

一目でわかる】HBF-227T HBF-228T HBF-230T HBF-255Tなどのオムロン カラダスキャン シリーズの違い | fasse
一目でわかる】HBF-227T HBF-228T HBF-230T HBF-255Tなどのオムロン カラダスキャン シリーズの違い | fasse

Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ホワイト RD-907 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理  インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計
Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ホワイト RD-907 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理 インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計

楽天市場】tanita rd914の通販
楽天市場】tanita rd914の通販

体組成計 インナースキャンデュアルRD-930L/931L | タニタ
体組成計 インナースキャンデュアルRD-930L/931L | タニタ

体組成計 インナースキャンデュアルRD-914L/915L/916L/917L | タニタ
体組成計 インナースキャンデュアルRD-914L/915L/916L/917L | タニタ

体重計 筋肉量 正確のランキングTOP100 - 人気売れ筋ランキング - Yahoo!ショッピング
体重計 筋肉量 正確のランキングTOP100 - 人気売れ筋ランキング - Yahoo!ショッピング

Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ホワイト RD-907 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理  インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計
Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ホワイト RD-907 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理 インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計

Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 日本製 ホワイト RD-906 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理 インナースキャンデュアル |  タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計
Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 日本製 ホワイト RD-906 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理 インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計

Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ホワイト RD-907 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理  インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計
Amazon | タニタ 体組成計 スマホ 50g 日本製 ホワイト RD-907 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理 インナースキャンデュアル | タニタ(Tanita) | 体重・体脂肪・体組成計

デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアルRD-906/E02/907/E03 | タニタ
デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアルRD-906/E02/907/E03 | タニタ

残り 1 13,900円

(923 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月03日〜指定可 (明日13:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥288,744 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから